
Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi sebuah proyek, agar proyek tersebut tidak mengalami kerugian setelah operasinya dijalankan. Yakni "STUDY KELAYAKAN USAHA". Elemen apa saja yang terkandung dalam SKU tersebut : Diantaranya adalah Aspek Ekonomi dan Keuangan yang mencakup : Pertama Berapa besar jumlah permodalan yang dibutuhkan baik modal kerja maupun modal investasi. Kedua Struktur Permodalannya apakah berasal dari Modal Sendiri (Setoran Modal dari para pemilik modal) atau berasal dari Dana Pihak ketiga (Dana Perbankan), biasanya yang baik/sehat komposisinya adalah 70% - 30%. Yang Ketiga adalah Evaluasi Kemampuan Usaha memenuhi Kewajiban Finansial melalui 3 indikator yaitu : Perkiraan Mutasi Kas, Perkiraan Laba Rugi dan Perkiraan Neraca. Yang Ke Empat adalah Penilaian Investasi apakah proyek tersebut layak dijalankan atau tidak ??? dalam hal ini mari kita ukur dengan menggunakan 4 (empat) alat ukur yang lazim biasanya digunakan yakni : 1. Metode Payback Periode (MPP), 2. Metoda Net Present Value (NPV), 3. Metode Profitability Index (PI) dan yang ke. 4. Metoda Break Event Point (BEP). Kali ini saya akan mencoba menjelaskan Elemen yang pertama dari SKU yakni JUMLAH DANA PERMODALAN .................
| A. | JUMLAH DANA PERMODALAN | |||
| No | Kelompok Biaya | Nilai Rp. | Keterangan | |
| Nilai_Rp. 000,- | ||||
| I | Pra-Investasi : Biayasanya komponen ini mencakup Biaya perizinan, biaya konsultan dan biaya lainnya sebelum proyek dijalankan. | |||
| II | Gedung & Bangunan : Pada era sekarang pengusaha akan lebih cenderung menggunakan bangunan sewa dari pada investasi baru. | |||
| III. | Fasilitas Proyek | |||
| 1 | Mebeler | 20,600 | ||
| 2 | Equipment | 9,640 | ||
| 3 | Kebutuhan Lainnya | 7,120 | ||
| 4 | Lainnya | 3,800 | ||
| Sub_jumlah | 41,160 | |||
| IV | Kendaraan | |||
| V | Biaya tak terduga (5-10%(I-IV) | - | ||
| Jumlah dana modal tetap | 41,160 | |||
| 2. Anggaran dana modal kerja awal | ||||
| No | Kelompok Biaya | Nilai Rp. | Keterangan | |
| I | Harta lancar | |||
| 1 | Persediaan barang | 7,950 | 36 % omzet | |
| 2 | Piutang dagang | 4,417 | 20 % omzet | |
| 3 | Petty cash | 5,079 | 23 % omzet | |
| Jumlah harta lancar | 17,446 | |||
| II | Hutang lancar | |||
| 1 | Hutang dagang | |||
| 2 | Hutang lainnya | |||
| III | MODAL KERJA NETTO(I-II) | 17,446 | ||
| 3. Anggaran dana keseluruhan | ||||
| 1. Dana modal tetap | 41,160 | |||
| 2 .Dana modal kerja awal (netto) | 17,446 | |||
| Total (1+2) | 58,606 | |||


0 komentar:
Post a Comment