Tidak setiap orang mampu menghitung berapa jumlah bunga yang harus kita bayarkan pada saat kita meminjam uang dari Bank. Dalam menhitung bunga ada 2 jenis bunga yakni : Bunga Efektif artinya bunga dihitung menyusut. dan Bunga Flat artinya : bunga dihitung sama setiap periode pemotonganya. Dalam hal ini biasanya bank menggunakan hitungan bunga efektif atau bunga anuitas (biasanya untuk KPR) , berikut Kami akan coba memberikan gambaran sederhana untuk bunga yang biasa digunakan oleh perbankan.| Nama Bank | Bank Muamalat | Tgl. Realisasi | ……………………………. | ||
| Jumlah Pinjaman | 24,000,000 | Rekomended | ……………………………. | ||
| Bunga per Tahun | 24.00% | ||||
| Jangka Waktu | 3 | Cara Hitung Bunga | |||
| Total Bunga | 9,897,185 | Bunga Flat | 13.75% | ||
| Propisi 1% | 240,000 | ||||
| Administrasi | 120,000 | Contact Person | …………………………… | ||
| Asuransi | 141,600 | Tlp. | …………………………… | ||
| Biaya Notaris | 96,000 | 597,600 | |||
| Jumlah | 10,494,785 | 23,402,400 | |||
| Cicilan per bl. | 941,588 | ||||
| Bln ke | Angsuran | Pokok | Bunga | Pokok s.d. | Sisa Pokok |
| 1 | 941,588 | 461,588.46 | 480,000.00 | 461,588.46 | 23,538,411.54 |
| 2 | 941,588 | 470,820.23 | 470,768.23 | 932,408.69 | 23,067,591.31 |
| 3 | 941,588 | 480,236.64 | 461,351.83 | 1,412,645.33 | 22,587,354.67 |
| 4 | 941,588 | 489,841.37 | 451,747.09 | 1,902,486.70 | 22,097,513.30 |
| 5 | 941,588 | 499,638.20 | 441,950.27 | 2,402,124.90 | 21,597,875.10 |
| 6 | 941,588 | 509,630.96 | 431,957.50 | 2,911,755.86 | 21,088,244.14 |
| 7 | 941,588 | 519,823.58 | 421,764.88 | 3,431,579.44 | 20,568,420.56 |
| 8 | 941,588 | 530,220.05 | 411,368.41 | 3,961,799.49 | 20,038,200.51 |
| 9 | 941,588 | 540,824.45 | 400,764.01 | 4,502,623.94 | 19,497,376.06 |
| 10 | 941,588 | 551,640.94 | 389,947.52 | 5,054,264.88 | 18,945,735.12 |
| 11 | 941,588 | 562,673.76 | 378,914.70 | 5,616,938.64 | 18,383,061.36 |
| 12 | 941,588 | 573,927.24 | 367,661.23 | 6,190,865.87 | 17,809,134.13 |
| 13 | 941,588 | 585,405.78 | 356,182.68 | 6,776,271.65 | 17,223,728.35 |
| 14 | 941,588 | 597,113.90 | 344,474.57 | 7,373,385.55 | 16,626,614.45 |
| 15 | 941,588 | 609,056.17 | 332,532.29 | 7,982,441.72 | 16,017,558.28 |
| 16 | 941,588 | 621,237.30 | 320,351.17 | 8,603,679.02 | 15,396,320.98 |
| 17 | 941,588 | 633,662.04 | 307,926.42 | 9,237,341.06 | 14,762,658.94 |
| 18 | 941,588 | 646,335.28 | 295,253.18 | 9,883,676.35 | 14,116,323.65 |
| 19 | 941,588 | 659,261.99 | 282,326.47 | 10,542,938.34 | 13,457,061.66 |
| 20 | 941,588 | 672,447.23 | 269,141.23 | 11,215,385.56 | 12,784,614.44 |
| 21 | 941,588 | 685,896.17 | 255,692.29 | 11,901,281.74 | 12,098,718.26 |
| 22 | 941,588 | 699,614.10 | 241,974.37 | 12,600,895.84 | 11,399,104.16 |
| 23 | 941,588 | 713,606.38 | 227,982.08 | 13,314,502.21 | 10,685,497.79 |
| 24 | 941,588 | 727,878.51 | 213,709.96 | 14,042,380.72 | 9,957,619.28 |
| 25 | 941,588 | 742,436.08 | 199,152.39 | 14,784,816.80 | 9,215,183.20 |
| 26 | 941,588 | 757,284.80 | 184,303.66 | 15,542,101.60 | 8,457,898.40 |
| 27 | 941,588 | 772,430.49 | 169,157.97 | 16,314,532.09 | 7,685,467.91 |
| 28 | 941,588 | 787,879.10 | 153,709.36 | 17,102,411.19 | 6,897,588.81 |
| 29 | 941,588 | 803,636.69 | 137,951.78 | 17,906,047.88 | 6,093,952.12 |
| 30 | 941,588 | 819,709.42 | 121,879.04 | 18,725,757.30 | 5,274,242.70 |
| 31 | 941,588 | 836,103.61 | 105,484.85 | 19,561,860.91 | 4,438,139.09 |
| 32 | 941,588 | 852,825.68 | 88,762.78 | 20,414,686.59 | 3,585,313.41 |
| 33 | 941,588 | 869,882.19 | 71,706.27 | 21,284,568.78 | 2,715,431.22 |
| 34 | 941,588 | 887,279.84 | 54,308.62 | 22,171,848.62 | 1,828,151.38 |
| 35 | 941,588 | 905,025.43 | 36,563.03 | 23,076,874.06 | 923,125.94 |
| 36 | 941,588 | 923,125.94 | 18,462.52 | 24,000,000.00 | (0.00) |
| 33,897,185 | 24,000,000.00 | 9,897,184.64 | |||


0 komentar:
Post a Comment